Цены (01.08.2022)
Наименование пакетов услуг | До 0.5кг | До 1кг | Плюс за каждый следующий 0,5 кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 10кг | От 10кг | От 50кг | От 250кг | От 500кг | От 1000кг | ||||
1 | Из Офиса в офис | 12 650 sum | 14 950 sum | 3 220 sum | 2 875 sum | 2 530 sum | 1 955 sum | 1 380 sum | 1 035 sum |
2 | Доставка(внутри города) | 26 450 sum | 28 750 sum | ||||||
3 | Вызов + Доставка (внутри города) | 40 250 sum | 42 550 sum | ||||||
4 | Доставка (областной центр) | 40 250 sum | 42 550 sum | ||||||
5 | Вызов + Доставка (областной центр) | 54 050 sum | 56 350 sum |
Срок доставки 1-2 дня для городов Андижан, Фергана, Коканд, Карши, Гулистан, Наманган, Джиззак, Навои, Самарканд и Бухара
Срок доставки 2-3 дня для городов Термез, Ургенч и Нукус.
Цена пакетов
Размер | Стоимость |
---|---|
S (15*25) | 500 sum |
M (25*40) | 1 000 sum |
L (35*40) | 1 500 sum |
XL (50*40) | 2 000 sum |